Gram ve Çeyrek Altında Yeni Rekorlar
6 Kasım 2025 Perşembe sabah saatleri itibarıyla altın piyasasında yoğun bir hareketlilik gözlendi.
Gram altın, 5.399 TL seviyesiyle rekor tazeledi.
Çeyrek altın ise 8.827 TL’den alıcı buluyor.
Ons altın fiyatı da 3.986 dolar seviyesine kadar yükselerek küresel piyasalarda dikkat çekti. Piyasadaki bu ivmenin, yatırımcıların riskten kaçınarak değerli metallere yönelmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.
6 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyat Tablosu
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 5.398,55 | 5.399,24 |
| Çeyrek Altın | 8.637,68 | 8.827,76 |
| Yarım Altın | 17.223,84 | 17.658,31 |
| Tam Altın | 36.001,00 | 36.290,00 |
| Cumhuriyet Altını | 34.550,74 | 35.203,06 |
| Ziynet Altını | 34.555,67 | 35.208,62 |
| Ata Altın | 36.516,14 | 37.438,87 |
| 14 Ayar Bilezik Gramı | 3.041,65 | 4.119,80 |
| 22 Ayar Bilezik Gramı | 5.037,76 | 5.270,04 |
| Gremse Altın | 89.671,00 | 90.545,00 |









